Am Sonnabend, 22.04.2017, fanden im Olympischen Reiterstadion und auf dem Maifeld die Final-Läufe statt. Insgesamt starteten aus 12 Berliner Bezirken 1262 Schülerinnen und Schüler an diesem Tag. Dabei wurden durch unsere Schüler*innen starke, teils herausragende sportliche Leistungen gezeigt. Herzlichen Glückwunsch!
Platz | Laufzeit | Name | Vorname | Jahrgang | Strecke |
12 | 19:55,1 | Cremer | Ysanne | 2000 | 3900 m |
27 | 23:05,0 | Vitzthum | Mari | 2001 | 3900 m |
3 | 11:32,1 | Bittner Rosser | Leila | 2002 | 2600 m |
32 | 13:36,4 | Cremer | Josepha | 2002 | 2600 m |
43 | 14:21,3 | Wernecke | Nina | 2002 | 2600 m |
7 | 11:35,0 | Gerhardt | Mia | 2003 | 2600 m |
27 | 10:56,0 | Sherwood | Liam | 2004 | 2600 m |
37 | 11:05,0 | Spangenberg | Leo | 2004 | 2600 m |
61 | 11:43,0 | Hammermeister-Smith | Anton | 2004 | 2600 m |
24 | 12:20,8 | Koller Hardy | Zoé | 2004 | 2600 m |
12 | 10:56,0 | Schubert | Ben | 2005 | 2600 m |
14 | 12:07,0 | Smith | Hannah | 2005 | 2600 m |
Vielen Dank an alle unsere Teilnehmer*innen.
Danke aber auch für die tolle Unterstützung durch die Eltern.
Jörg Fraikin