Am Donnerstag, 09.11.2017, fand der traditionelle Crosslauf von Charlottenburg-Wilmersdorf im Volkspark Jungfernheide statt.
Insgesamt starteten 45 Schüler*innen unserer Schule beim Cross. Im ersten Rennen dabei, von links: Freddi Gallinge, Pl. 6; Levi Köhler, Pl. 7; Krister Alasaarela; Pepijn Akkermans, Pl. 1; Lauritz Bonnen, Pl. 9; Julius Heide, Pl. 8; Eugene Omondi, Pl. 12; Philipp Scholtys, Pl. 13; Chris Huggle, Pl. 5; Joshua Borowski, Pl. 10 und Freddie Eichhorst, Pl. 11.
30 Schüler*innen erreichten eine Top 15 Platzierung, damit qualifizierten sie sich für das Berliner Finale am 14. April im Olympischen Reiterstadion.
3 x wurde Pl. 3 (Nina Wernecke, Mika Heide, Anouk Kuckertz),
3 x wurde Pl. 2 (Josepha Cremer, Zoe Koller Hardy, Ben Schubert) und
3 x wurde der Gesamtsieg (Emma Szoczi, Pepijn Akkermans, Benjamin Huggle) geholt.
Von links, Emma, Pl. 1; Claire, Pl. 6 und Mika, Pl. 3.
Von links, Zoe, Pl. 2; Nina, Pl. 14; Ellen, Pl. 6; Anouk, Pl. 3?; Zoè, Pl. 15; Leo, Liam, Pl. 9 und Lian, unser jüngster Starter, 4. Kl.
Von links, Mathis, Ben, Pl. 2; Neil, Pl. 11; Balthasar und Xavier.
Alle Ergebnisse sind auf der Website http://www.berlin-sport.de/schulsport/ergebnisse-2017.html zu finden.
Ergebnisse unserer Schüler*innen:
Platz | Laufzeit | Name | Vorname | Jahrgang |
---|---|---|---|---|
WK 1 | ||||
1 | 10:37,4 | Akkermans | Pepijn | 01 |
5 | 11:49,7 | Huggle | Chris | 00 |
6 | 11:51,7 | Gallinge | Frederick | 00 |
7 | 11:53,5 | Köhler | Levi | 01 |
8 | 11:58,6 | Heide | Julius | 01 |
9 | 12:12,7 | Bonnen | Lauritz | 00 |
10 | 12:29,8 | Borowski | Joshua | 99 |
11 | 12:46,7 | Eichhorst | Freddie | 98 |
12 | 13:16,5 | Omondi | Eugene | 00 |
13 | 13:17,8 | Scholtys | Philipp | 00 |
16 | 15:14,6 | Alasaarela | Krister | 01 |
WK 2 | ||||
4 | 13:06,3 | Cremer | Ysanne | 00 |
WK 3 | ||||
1 | 11:23,0 | Huggle | Benjamin | 02 |
9 | 12:11,2 | Volz | Marius | 02 |
11 | 12:12,1 | Smith | Sebastian | 02 |
14 | 13:41,0 | Hirschler | Hüseyin | 02 |
16 | 14:19,3 | Thomas | Lloyd | 02 |
19 | 15:13,3 | Omukuba | Allan | 02 |
WK 4 | ||||
2 | 14:03,0 | Cremer | Josepha | 02 |
3 | 17:47,0 | Wernecke | Nina | 02 |
WK 5 | ||||
3 | 11:34,3 | Heide | Mika | 03 |
13 | 12:21,1 | Aris | Leon | 03 |
19 | 13:20,3 | Schrader | Joshua | 03 |
33 | 17:51,3 | Galita | Andrei | 03 |
WK 6 | ||||
1 | 12:52,2 | Szoczi | Emma | 03 |
6 | 14:38,9 | Ahern | Claire | 03 |
WK 7 | ||||
9 | 12:18,4 | Sherwood | Liam | 04 |
18 | 13:09,1 | Spangenberg | Leo | 04 |
25 | 13:55,1 | Smee | Finley | 04 |
WK 8 | ||||
2 | 13:01,0 | Koller Hardy | Zoe | 04 |
3 | 13:07,0 | Kuckertz | Anouk | 04 |
6 | 14:19,1 | Croasdale | Ellen | 04 |
14 | 15:50,1 | Pfeifle Figueiras | Nina | 04 |
15 | 16:20,3 | Panzer | Zoè | 04 |
20 | 17:44,2 | Kinnarney | Ciara | 04 |
WK 9 (62 Teiln.) | ||||
2 | 11:42,9 | Schubert | Ben | 05 |
11 | 12:54,9 | Hofmann | Neil | 05 |
25 | 14:06,8 | Maitapo | Mathis | 05 |
31 | 14:35,8 | Hesse | Balthasar | 05 |
34 | 14:53,8 | Harper | Xavier | 05 |
38 | 15:09,1 | Bunckenburg | Laurin | 05 |
48 | 16:01,8 | Behrens | Arthur | 05 |
49 | 16:03,0 | Cremer | Robin | 05 |
WK 10 | ||||
4 | 13:57,7 | Smith | Hannah | 05 |
WK 13 (93 Teiln.) | ||||
44 | 15:25,3 | Baumann | Lian | 07 |
Herzlichen Glückwunsch an alle unsere erfolgreichen Starter*innen!
Jörg Fraikin